Wyniki kolokwium
Kryteria oceniania w roku akademickim 2021/2022
ocena |
kryteria |
2,0 (ndst) |
do 24 = kolokwium niezaliczone |
3,0 (dost.) |
25 – 33 pkt |
3,5 (ddb) |
34 – 37 pkt |
4,0 (db) |
38 – 41 pkt |
4,5 (pdb) |
42 – 45 pkt |
5,0 (bdb) |
46 – 50 pkt |
Kolokwium z Embriologii (2) 30.04.2022r.
Studenci stacjonarni
Lp. | Gr | Album | Punkty | Ocena |
1 | 4 | 85907 | 29 | 3,0 (dst) |
2 | 3 | 85499 | 36 | 3,5 (ddb) |
3 | 5 | 80847 | 23 | 2,0 (ndst) |
4 | 2 | 85506 | 30 | 3,0 (dst) |
5 | 1 | 85507 | 28 | 3,0 (dst) |
6 | 4 | 85508 | 34 | 3,5 (ddb) |
7 | 1 | 85512 | 25 | 3,0 (dst) |
8 | 5 | 87209 | 40 | 4,0 (db) |
9 | 5 | 80527 | 28 | 3,0 (dst) |
10 | 5 | 85516 | 20 | 2,0 (ndst) |
11 | 4 | 84354 | 21 | 2,0 (ndst) |
12 | 3 | 83299 | 11 | 2,0 (ndst) |
13 | 3 | 79811 | 25 | 3,0 (dst) |
14 | 5 | 85522 | 23 | 2,0 (ndst) |
15 | 6 | 81497 | 33 | 3,0 (dst) |
16 | 6 | 85527 | 29 | 3,0 (dst) |
17 | 4 | 85906 | 32 | 3,0 (dst) |
18 | 6 | 85529 | 30 | 3,0 (dst) |
19 | 4 | 84149 | 30 | 3,0 (dst) |
20 | 6 | 85530 | 17 | 2,0 (ndst) |
21 | 6 | 85531 | 14 | 2,0 (ndst) |
22 | 6 | 85532 | 22 | 2,0 (ndst) |
23 | 5 | 85533 | 20 | 2,0 (ndst) |
24 | 2 | 85534 | 27 | 3,0 (dst) |
25 | 1 | 85538 | 37 | 3,5 (ddb) |
26 | 1 | 85544 | 20 | 2,0 (ndst) |
27 | 1 | 85546 | 32 | 3,0 (dst) |
28 | 6 | 81938 | nb | |
29 | 4 | 78461 | 37 | 3,5 (ddb) |
30 | 3 | 83948 | 25 | 3,0 (dst) |
31 | 5 | 85557 | 21 | 2,0 (ndst) |
Studenci niestacjonarni
Lp. | Gr | Album | Punkty | Ocena |
1 | 1 | 85472 | 30 | 3,0 (dst) |
2 | 1 | 85476 | 26 | 3,0 (dst) |
3 | 1 | 85478 | 29 | 3,0 (dst) |
4 | 1 | 85482 | 21 | 2,0 (ndst) |
5 | 1 | 85483 | 32 | 3,0 (dst) |
6 | 1 | 85474 | 23 | 2,0 (ndst) |
7 | 2 | 85485 | 23 | 2,0 (ndst) |
8 | 2 | 85473 | 22 | 2,0 (ndst) |
9 | 2 | 87055 | 22 | 2,0 (ndst) |
10 | 2 | 85486 | 23 | 2,0 (ndst) |
11 | 2 | 85488 | 32 | 3,0 (dst) |
12 | 2 | 85489 | 39 | 4,0 (db) |
13 | 2 | 85491 | 26 | 3,0 (dst) |
14 | 2 | 85492 | 18 | 2,0 (ndst) |